| Taxa Máxima de Sucesso da Chaos Machine | ||||
|---|---|---|---|---|
| Combinação | Free | Vip Bronze | Vip Prata | Vip Ouro |
| Chaos Item | % CM | % CM | % CM | % CM |
| Blood Castle | 50% | 60% | 65% | 70% |
| Devil Square | 50% | 60% | 65% | 70% |
| Illusion Temple | 50% | 60% | 65% | 70% |
| Item Luck | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Item +10 | 50% | 55% | 60% | 65% |
| Item +11 | 45% | 50% | 55% | 60% |
| Item +12 | 40% | 45% | 50% | 55% |
| Item +13 | 30% | 35% | 40% | 45% |
| Item +14 | 20% | 25% | 25% | 30% |
| Item +15 | 15% | 20% | 20% | 25% |
| Dinorant | 60% | 65% | 70% | 80% |
| Fruit | 70% | 75% | 80% | 90% |
| Asa Nível 1 | 60% | 65% | 70% | 75% |
| Asa Nível 2 | 40% | 45% | 50% | 55% |
| Asa Nível 3 | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Pet Mix | 50% | 55% | 60% | 65% |
| Piece of Horn | 55% | 60% | 65% | 70% |
| Broken Horn | 45% | 50% | 55% | 60% |
| Horn of Fenrir | 25% | 30% | 35% | 40% |
| Fenrir Evolution | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Item 380 Mix | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Feather of Condor | 35% | 40% | 45% | 50% |
(Vantagens)
Configuração do Servidor
| Configurações | Free | Vip Bronze | Vip Prata | Vip Ouro |
|---|---|---|---|---|
| Valor Plano | - | 15W Coin (C) | 20 W Coin (C) | 25 W Coin (C) |
| Expêriencia | 10x | 12x | 13x | 15x |
| MASTER EXPÊRIENCIA | 1x | 2x | 3x | 5x |
| Reset 1 to 5 | 370 lvl / 15kk | 360 lvl / 13kk | 355 lvl / 12kk | 350 lvl / 10kk |
| Reset 6 to 20 | 380 lvl / 30kk | 370 lvl / 28kk | 365 lvl / 27kk | 360 lvl / 25kk |
| Reset 21 to 50 | 390 lvl / 50kk | 380 lvl / 48kk | 375 lvl / 47kk | 370 lvl / 45kk |
| Reset 51 to 80 | 400 lvl / 100kk | 390 lvl / 95kk | 385 lvl / 92kk | 380 lvl / 90kk |
| Drop Rate | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Max IP Limit | 10 | 10 | 10 | 10 |